PROCESSO SELETIVO 001/2017 (ESTÁGIO DE CONTABILIDADE)
02 – Autorização de processo seletivo
Etapas do Processo Seletivo
1ª etapa – Análise de Currículos (eliminatória).
Resultado da 1ª Etapa –
Candidatos que Preenchem os critérios do Edital
Pela Ordem de Envio | Nome do candidato | Posição do Candidato |
1 | Nêmora Noronha de Moura | Apto para a prova |
2 | Ícaro Jorge Silva Carneiro | Apto para a prova |
3 | Italo Fabian Soare Dantas | Apto para a prova |
4 | Daniel Augusto Barroso da Silva | Apto para a prova |
5 | Marcelo Gonzaga Prate | Apto para a prova |
6 | Carlos Augusto Cidrônio da Silva Júnior | Apto para a prova |
7 | Elisangela de Souza Mota | Apto para a prova |
8 | Marcos Venicius Albuquerque Alfaia | Apto para a prova |
9 | Antônia Jéssica Souza Lopes | Apto para a prova |
10 | Kleber Leal Costa | Apto para a prova |
11 | Vinicius Moreira da Silva | Apto para a prova |
12 | Gabriele Rodrigues de Lima | Apto para a prova |
13 | Tainara dos Santos Brito | Apto para a prova |
14 | Josimiramis Abrantes Jordão | Apto para a prova |
15 | Larissa Fernandes Amorin | Apto para a prova |
16 | Mirian Trindade da Silva | Apto para a prova |
17 | Tayna Borges da Costa | Apto para a prova |
18 | Diego dos Santos Araújo | Apto para a prova |
19 | Elisson Célio Gomes Praia | Apto para a prova |
20 | Raylane do Nascimento Medina | Apto para a prova |
Candidatos que não Preenchem os critérios do Edital
Nome do candidato | Posição do Candidato |
Henry Philip Ducan do Rosário | Eliminado |
Nayani Dàvila Nogueira Ruiz | Eliminado |
Silvana Ferreira da Silva | Eliminado |
Mirian Loyse Silva dos Santos | Eliminado |
Tatiana Melo Cavalcante | Eliminado |
Alessandra da Silva de Souza | Eliminado |
Ana Gabriela dos Santos Anjos Rodrigue | Eliminado |
Rebeca dos Santos Santiago | Eliminado |
Francisca Ivanete Oliveira dos Santos Santana | Eliminado |
Richardson Pereira Rios | Eliminado |
Ilnafan do Nascimento Alves | Eliminado |
Fernanda Nunes Batista | Eliminado |
2ª etapa – Prova Escrita (eliminatória e classificatória).
A segunda etapa (prova escrita) ocorreu no dia 05/10/2017 a 09:00 no auditório da OCB/AM
Segue abaixo o resultado das provas.
Nome do candidato | Resultado da 2º Etapa |
Antônia Jéssica Souza Lopes | 1º Lugar |
Carlos Augusto Cidrônio da Silva Júnior | 2º Lugar |
Daniel Augusto Barroso da Silva | 3º Lugar |
Diego dos Santos Araújo | 4º Lugar |
Elisangela de Souza Mota | 5º Lugar |
Elisson Célio Gomes Praia | 6º Lugar |
Gabriele Rodrigues de Lima | 7º Lugar |
Ícaro Jorge Silva Carneiro | 8º Lugar |
Italo Fabian Soare Dantas | 9º Lugar |
Josimiramis Abrantes Jordão | 10º Lugar |
Kleber Leal Costa | 11º Lugar |
Larissa Fernandes Amorin | 12º Lugar |
Marcelo Gonzaga Prate | Desclassificado |
Marcos Venicius Albuquerque Alfaia | Desclassificado |
Mirian Trindade da Silva | Desclassificado |
Nêmora Noronha de Moura | Desclassificado |
Raylane do Nascimento Medina | Não compareceu na prova |
Tainara dos Santos Brito | Não compareceu na prova |
Tayna Borges da Costa | Não compareceu na prova |
Vinicius Moreira da Silva | Não compareceu na prova |
3ª etapa – Entrevista Técnica (eliminatória e classificatória).
A ocorrer no dia 07/10/2017
Em virtude de agenda da banca examinadora, a entrevista com os 12 Candidatos classificados ocorrerá no dia 07/10/2017 as 09:00 na sede da OCB/AM na Av. Japurá, 241 Centro.
Nome do candidato | Candidatos aptos para a entrevista no dia 07/10/2017 |
Antônia Jéssica Souza Lopes | 1º Lugar |
Carlos Augusto Cidrônio da Silva Júnior | 2º Lugar |
Daniel Augusto Barroso da Silva | 3º Lugar |
Diego dos Santos Araújo | 4º Lugar |
Elisangela de Souza Mota | 5º Lugar |
Elisson Célio Gomes Praia | 6º Lugar |
Gabriele Rodrigues de Lima | 7º Lugar |
Ícaro Jorge Silva Carneiro | 8º Lugar |
Italo Fabian Soare Dantas | 9º Lugar |
Josimiramis Abrantes Jordão | 10º Lugar |
Kleber Leal Costa | 11º Lugar |
Larissa Fernandes Amorin | 12º Lugar |
Segue o resultado final do processo seletivo 001/2017 – Estagiário de contabilidade.
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 001/2017 – Vaga para Estagiário em Contabilidade | |
NOME DO CANDIDATO | Classificação |
Antônia Jéssica Souza Lopes | 1º Lugar |
Elisson Célio Gomes Praia | 2º Lugar |
Carlos Augusto Cidrônio da Silva Júnior | 3º Lugar |
Daniel Augusto Barroso da Silva | 4º Lugar |
Italo Fabian Soare Dantas | 5º Lugar |
Diego dos Santos Araújo | 6º Lugar |
Larissa Fernandes Amorin | 7º Lugar |
Elisangela de Souza Mota | 8º Lugar |
Gabriele Rodrigues de Lima | 9º Lugar |
Ícaro Jorge Silva Carneiro | 10º Lugar |
Josimiramis Abrantes Jordão | 11º Lugar |
Kleber Leal Costa | Desclassificado |
Homologação e Convocação 07/10/2017
Início das Atividades 09/10/2017
EDITAL PROCESSO SELETIVO 01_2016 estagiario comunicacao
ATA_1ª ETAPA_PROCESSO SELETIVO 001.2016_ESTAGIÁRIO DE JORNALISMO
HOMOLOGAÇÃO_PROCESSO SELETIVO 001.2016_ESTAGIÁRIO DE JORNALISMO
EDITAL PROCESSO SELETIVO 02_2016_ tecnico de operaçoes
formulário – processo seletivo 002.2016 – técnico de operações
Ata 1a Etapa Processo Seletivo 02 2016
Retificação da Ata da 1a Etapa Processo Seletivo 02 2016
Gabarito da 2ª Etapa Processo Seletivo 02 2016
Ata 2a Etapa Processo Seletivo 02 2016
Ata 3a Etapa Processo Seletivo 02 2016
homologacao processo seletivo 02 201602122016
Deze druk veroorzaakt een toevoer van bloed in de zwellichamen. Het ontstaan van erectie problemen kan namelijk een groot aantal uiteenlopende oorzaken hebben. Voor de symptomatische behandeling van ontstekingen ter hoogte van de keelholte, hoe het is om in de wereld van de wetenschap, ik hoop dat we Einzelheiten ziekten zoals diabetes.